Anita Entlastungs-BH ohne Bügel "Jana" mit breiten, gepolsterten Trägern, die nicht einschneiden und den Rücken- und Nackenbereich entlasten. Zusätzlichen Halt bietet das anatomisch geformte Unterbrustband.
- mit gepolsterten Trägern
- ohne Bügel
- mit verstellbaren Trägern
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- mit Hakenverschluss
- Serie Jana
Best-Nr: 099.614.08
Materialzusammensetzung:
- 80 % Baumwolle 15 % Polyamid 5 % Elasthan
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgröße für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- größe |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |

Produkt
Kundenbewertungen
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehen
Kundenbewertungen
4,40
-
- 5 Sterne
107 -
- 4 Sterne
16 -
- 3 Sterne
12 -
- 2 Sterne
3 -
- 1 Sterne
10
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Mit Ihrer Bewertung helfen Sie anderen Kunden.
- Ulrike H./22.10.2019
Sehr angenehm, weil 100% Baumwolle
- Werra F./15.10.2019
sehr bequem - eine echte Entlastung
- Gabriele H./24.05.2019
sehr gutes Material und sehr bequem
- Waltraud H./09.05.2019
Schnelle Lieferung. Gute Qualität wie gewohnt.
- Gabriele H./09.04.2019
Zurückgeschickt Passform nicht so gut !