- mit Rundhalsausschnitt
- Hose mit Durchzugsgummi
- mit Bündchen
Rösch Single-Jersey Damen-Schlafanzug. Aufregend feminin - das bezaubernde Blumenmuster verleiht der eleganten Nachtwäsche ihren ganz besonderen Charme. Man findet es am Rundhalsausschnitt und den Ärmelbündchen des Oberteils mit abgerundetem Saum sowie an der langen Hose mit Durchzugsgummi. Lassen Sie sich von dem angenehmen Tragekomfort der exquisiten Qualität verwöhnen. Sie schmeichelt der Haut, ist weich fließend und herrlich geschmeidig. Feinste Garne verleihen ihr den seidigen Schimmer.
Best-Nr: 099.449.309
Materialzusammensetzung:
- 50 % Baumwolle 50 % Modal
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgröße für Damen-Mode finden
- 1Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 3Taillenumfang: Ohne zu schnüren rings um die Taille messen
- 4Hüftumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß messen
| Bestellgröße | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Normalgröße Körperhöhe über 165 cm | 1Kurzgröße Körperhöhe unter 165 cm | 2Brustumfang | 3Taillenumfang | 4Hüftumfang |
| 32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Kunden kauften auch
Zuletzt gesehen
5,00
-
- 5 Sterne
1 -
- 4 Sterne
0 -
- 3 Sterne
0 -
- 2 Sterne
0 -
- 1 Sterne
0
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Mit Ihrer Bewertung helfen Sie anderen Kunden.
- Wilma B./02.10.2019
Service wie immer super.
Über die Qualität kann ich noch nichts sagen, sieht schön aus

Schlafen



